MOUZ — Team Spirit, карта 1
Победа MOUZ за 36:33, убийства 35:9. Турнир SLAM IV, Групповой этап, 18 октября 2025, 15:57 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Spirit
Драфт
MOUZ, пики: Mars (Марс), Tiny (Тини), Dazzle (Даззл), Huskar (Хускар), Monkey King (Манки Кинг)
MOUZ, баны: Slardar (Слардар), Naga Siren (Нага Сирена), Timbersaw (Тимберсо), Disruptor (Дизраптор), Night Stalker (Найт Сталкер), Doom (Дум), Axe (Акс)
Team Spirit, пики: Abaddon (Абаддон), Snapfire (Снэпфайр), Pangolier (Пангольер), Jakiro (Джакиро), Sniper (Снайпер)
Team Spirit, баны: Marci (Марси), Nature's Prophet (Фурион), Tusk (Туск), Pudge (Пудж), Puck (Пак), Juggernaut (Джаггернаут), Bloodseeker (Бладсикер)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 3/2/24 | 56/4 | 344/578 | 12 067 | 6 778 | 395 | 27 291 | 8/23 | ||
| BOOM | 10/2/17 | 206/10 | 567/695 | 19 604 | 25 307 | 1 042 | 3 902 | 1/0 | ||
| Crystallis | 7/3/12 | 314/14 | 696/711 | 25 110 | 25 261 | 22 493 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 6/1/22 | 84/4 | 423/599 | 14 732 | 18 822 | 964 | 688 | 7/8 | ||
| MidOne | 9/2/16 | 186/10 | 531/718 | 18 560 | 25 480 | 2 218 | 0 | 1/1 |
Team Spirit
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatoro | 0/6/4 | 297/13 | 446/534 | 14 662 | 28 881 | 314 | 0 | 0/0 | ||
| panto | 2/9/4 | 68/2 | 279/292 | 7 496 | 19 167 | 484 | 0 | 8/18 | ||
| Larl | 1/5/7 | 261/21 | 437/476 | 15 054 | 27 681 | 288 | 0 | 0/0 | ||
| rue | 2/10/4 | 62/1 | 246/335 | 7 044 | 15 615 | 0 | 275 | 10/15 | ||
| Collapse | 4/6/3 | 248/13 | 459/549 | 13 494 | 9 390 | 224 | 400 | 0/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

