MOUZ — Team Aureus, карта 1
Победа MOUZ за 37:11, убийства 32:13. Турнир SLAM IV, LAN Play In 1, 19 октября 2025, 17:28 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Aureus
Драфт
MOUZ, пики: Snapfire (Снэпфайр), Juggernaut (Джаггернаут), Pudge (Пудж), Phoenix (Феникс), Venomancer (Веномансер)
MOUZ, баны: Marci (Марси), Bristleback (Бристлбэк), Slardar (Слардар), Abaddon (Абаддон), Ursa (Урса), Puck (Пак), Queen of Pain (Квин оф Пейн)
Team Aureus, пики: Timbersaw (Тимберсо), Batrider (Бэтрайдер), Hoodwink (Худвинк), Windranger (Виндрейнджер), Undying (Андаинг)
Team Aureus, баны: Nature's Prophet (Фурион), Mars (Марс), Tusk (Туск), Leshrac (Лешрак), Pugna (Пугна), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Storm Spirit (Шторм Спирит)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 7/3/20 | 91/2 | 433/626 | 13 425 | 14 854 | 1 731 | 1 000 | 10/22 | ||
| BOOM | 3/3/21 | 258/10 | 561/737 | 20 238 | 23 261 | 1 054 | 3 163 | 0/0 | ||
| Crystallis | 6/2/5 | 396/0 | 694/742 | 25 601 | 16 082 | 9 147 | 22 000 | 1/1 | ||
| yamich | 10/4/12 | 71/2 | 433/641 | 15 867 | 15 316 | 733 | 0 | 7/10 | ||
| MidOne | 6/1/15 | 364/17 | 651/759 | 25 394 | 37 682 | 5 638 | 0 | 0/0 |
Team Aureus
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skem | 1/8/7 | 96/0 | 304/462 | 8 164 | 11 223 | 0 | 0 | 11/21 | ||
| TIMS | 2/8/4 | 80/1 | 240/371 | 6 449 | 10 258 | 86 | 0 | 2/9 | ||
| Yopaj- | 4/6/2 | 237/0 | 443/589 | 15 387 | 22 635 | 0 | 106 | 1/0 | ||
| Nikko | 0/7/10 | 218/23 | 401/500 | 12 517 | 8 557 | 170 | 1 700 | 1/0 | ||
| Natsumi | 6/4/4 | 314/21 | 532/709 | 18 056 | 22 923 | 0 | 0 | 1/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

