MOUZ — Team Falcons, карта 3
Победа Team Falcons за 36:19, убийства 12:33. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 23 октября 2025, 22:08 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Falcons
Драфт
MOUZ, пики: Mars (Марс), Snapfire (Снэпфайр), Gyrocopter (Гирокоптер), Juggernaut (Джаггернаут), Storm Spirit (Шторм Спирит)
MOUZ, баны: Timbersaw (Тимберсо), Nature's Prophet (Фурион), Naga Siren (Нага Сирена), Ursa (Урса), Abaddon (Абаддон), Slardar (Слардар), Puck (Пак)
Team Falcons, пики: Chen (Чен), Dragon Knight (Драгон Найт), Pangolier (Пангольер), Skywrath Mage (Скайрас Мейдж), Doom (Дум)
Team Falcons, баны: Marci (Марси), Tusk (Туск), Pudge (Пудж), Huskar (Хускар), Troll Warlord (Тролль Варлорд), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Shadow Fiend (Шадоу Финд)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 1/6/6 | 154/4 | 329/400 | 8 840 | 17 201 | 111 | 200 | 7/18 | ||
| BOOM | 0/12/7 | 178/12 | 351/380 | 9 995 | 10 909 | 0 | 143 | 0/0 | ||
| Crystallis | 2/4/3 | 408/7 | 543/640 | 16 713 | 15 341 | 1 206 | 3 456 | 1/0 | ||
| yamich | 3/7/7 | 92/1 | 284/408 | 7 724 | 20 734 | 112 | 125 | 8/15 | ||
| lorenof | 6/4/5 | 305/4 | 492/583 | 16 484 | 16 877 | 0 | 0 | 1/0 |
Team Falcons — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 1/4/20 | 137/9 | 475/545 | 16 995 | 6 065 | 6 627 | 13 214 | 8/22 | ||
| skiter | 7/1/15 | 261/18 | 639/785 | 22 508 | 24 364 | 18 268 | 0 | 0/0 | ||
| Malr1ne | 7/2/20 | 246/11 | 628/750 | 21 579 | 36 471 | 2 288 | 0 | 2/1 | ||
| AMMAR_THE_F | 9/1/13 | 237/19 | 666/779 | 24 736 | 18 894 | 3 335 | 0 | 0/0 | ||
| Cr1t- | 9/4/16 | 42/1 | 430/595 | 13 709 | 21 522 | 325 | 0 | 7/5 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

