MOUZ — Team Cobra, карта 1
Победа Team Cobra за 37:03, убийства 15:35. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 24 октября 2025, 19:30 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Cobra
Драфт
MOUZ, пики: Pudge (Пудж), Snapfire (Снэпфайр), Troll Warlord (Тролль Варлорд), Slardar (Слардар), Queen of Pain (Квин оф Пейн)
MOUZ, баны: Beastmaster (Бистмастер), Batrider (Бэтрайдер), Chen (Чен), Nature's Prophet (Фурион), Enigma (Энигма), Terrorblade (Террорблейд), Abaddon (Абаддон)
Team Cobra, пики: Disruptor (Дизраптор), Night Stalker (Найт Сталкер), Hoodwink (Худвинк), Timbersaw (Тимберсо), Medusa (Медуза)
Team Cobra, баны: Huskar (Хускар), Tusk (Туск), Marci (Марси), Mars (Марс), Tidehunter (Тайдхантер), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Monkey King (Манки Кинг)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 4/7/6 | 130/2 | 360/504 | 9 992 | 10 670 | 85 | 725 | 10/20 | ||
| BOOM | 4/4/3 | 308/7 | 538/705 | 16 801 | 9 035 | 252 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 2/9/4 | 397/11 | 594/722 | 19 794 | 8 499 | 3 093 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 0/12/9 | 34/1 | 206/394 | 6 990 | 6 173 | 0 | 0 | 5/9 | ||
| lorenof | 5/4/7 | 337/5 | 581/653 | 19 422 | 22 056 | 71 | 0 | 1/0 |
Team Cobra — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoOz | 7/6/17 | 29/1 | 384/472 | 12 801 | 10 417 | 0 | 0 | 10/15 | ||
| PiPi | 12/4/8 | 320/7 | 660/803 | 22 742 | 29 522 | 493 | 0 | 2/1 | ||
| k1 | 6/1/15 | 547/8 | 907/1 008 | 32 901 | 32 111 | 31 566 | 0 | 0/0 | ||
| Elmisho | 6/2/23 | 68/2 | 389/459 | 12 768 | 15 649 | 0 | 0 | 3/12 | ||
| Fr△nk | 4/2/15 | 173/13 | 475/656 | 17 306 | 15 894 | 3 059 | 0 | 0/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

