Team Cobra — MOUZ, карта 3
Победа Team Cobra за 40:11, убийства 33:7. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 24 октября 2025, 21:34 МСК.
Вся серия · Team Cobra · MOUZ
Драфт
Team Cobra, пики: Naga Siren (Нага Сирена), Doom (Дум), Hoodwink (Худвинк), Weaver (Вивер), Leshrac (Лешрак)
Team Cobra, баны: Huskar (Хускар), Tusk (Туск), Marci (Марси), Monkey King (Манки Кинг), Ursa (Урса), Puck (Пак), Ember Spirit (Эмбер Спирит)
MOUZ, пики: Timbersaw (Тимберсо), Pudge (Пудж), Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Bristleback (Бристлбэк), Pangolier (Пангольер)
MOUZ, баны: Beastmaster (Бистмастер), Batrider (Бэтрайдер), Disruptor (Дизраптор), Chen (Чен), Enigma (Энигма), Storm Spirit (Шторм Спирит), Queen of Pain (Квин оф Пейн)
Team Cobra — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoOz | 1/1/15 | 113/2 | 350/503 | 12 825 | 3 734 | 100 | 0 | 7/13 | ||
| PiPi | 14/1/10 | 333/3 | 622/762 | 23 749 | 36 581 | 291 | 106 | 1/0 | ||
| k1 | 8/0/4 | 549/4 | 853/1 063 | 33 494 | 40 304 | 16 819 | 0 | 0/0 | ||
| Elmisho | 3/4/15 | 127/3 | 380/569 | 12 899 | 10 492 | 268 | 0 | 11/20 | ||
| Fr△nk | 7/1/15 | 271/8 | 620/788 | 23 926 | 18 630 | 432 | 0 | 0/0 |
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 1/6/5 | 112/8 | 370/444 | 11 815 | 6 215 | 37 | 8 003 | 7/20 | ||
| BOOM | 2/4/5 | 391/12 | 607/663 | 20 252 | 25 859 | 0 | 0 | 0/1 | ||
| Crystallis | 2/6/3 | 356/4 | 518/656 | 17 635 | 24 500 | 1 110 | 0 | 1/0 | ||
| yamich | 0/12/5 | 54/4 | 186/253 | 4 753 | 4 929 | 0 | 0 | 10/15 | ||
| lorenof | 2/5/3 | 289/8 | 463/556 | 17 875 | 15 764 | 0 | 0 | 1/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

