MOUZ — Team Falcons, карта 1
Победа MOUZ за 42:44, убийства 21:13. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Play-off, 28 октября 2025, 15:40 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Falcons
Драфт
MOUZ, пики: Dragon Knight (Драгон Найт), Dazzle (Даззл), Grimstroke (Гримстрок), Storm Spirit (Шторм Спирит), Slardar (Слардар)
MOUZ, баны: Timbersaw (Тимберсо), Naga Siren (Нага Сирена), Nature's Prophet (Фурион), Skywrath Mage (Скайрас Мейдж), Enchantress (Энчантресс), Puck (Пак), Doom (Дум)
Team Falcons, пики: Pangolier (Пангольер), Shadow Demon (Шадоу Демон), Gyrocopter (Гирокоптер), Jakiro (Джакиро), Underlord (Андерлорд)
Team Falcons, баны: Marci (Марси), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Chen (Чен), Huskar (Хускар), Centaur Warrunner (Кентавр), Mars (Марс), Tidehunter (Тайдхантер)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 0/3/16 | 48/4 | 285/535 | 15 234 | 6 137 | 21 | 19 240 | 9/20 | ||
| BOOM | 1/1/17 | 304/6 | 527/732 | 21 162 | 9 941 | 300 | 0 | 0/2 | ||
| Crystallis | 13/2/3 | 470/14 | 759/925 | 33 037 | 49 236 | 11 103 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 1/7/15 | 91/3 | 318/418 | 10 068 | 6 503 | 19 | 1 487 | 11/15 | ||
| lorenof | 6/0/10 | 470/3 | 661/777 | 26 880 | 27 204 | 3 598 | 0 | 1/0 |
Team Falcons
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 1/4/5 | 112/3 | 260/330 | 10 168 | 13 424 | 2 800 | 731 | 11/25 | ||
| skiter | 3/4/6 | 419/22 | 584/617 | 17 464 | 50 320 | 9 082 | 400 | 0/0 | ||
| Malr1ne | 4/6/5 | 266/7 | 437/475 | 14 912 | 16 430 | 696 | 400 | 1/1 | ||
| AMMAR_THE_F | 5/3/7 | 328/7 | 490/568 | 20 538 | 26 592 | 1 834 | 0 | 0/0 | ||
| Cr1t- | 0/4/10 | 33/3 | 240/298 | 8 398 | 13 993 | 8 | 1 924 | 8/13 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

