MOUZ — Team Liquid, карта 1
Победа MOUZ за 39:30, убийства 29:10. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Play-off, 1 ноября 2025, 14:00 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Liquid
Драфт
MOUZ, пики: Pangolier (Пангольер), Tusk (Туск), Tidehunter (Тайдхантер), Pugna (Пугна), Monkey King (Манки Кинг)
MOUZ, баны: Marci (Марси), Lycan (Ликан), Timbersaw (Тимберсо), Dragon Knight (Драгон Найт), Centaur Warrunner (Кентавр), Underlord (Андерлорд), Axe (Акс)
Team Liquid, пики: Puck (Пак), Naga Siren (Нага Сирена), Snapfire (Снэпфайр), Nature's Prophet (Фурион), Undying (Андаинг)
Team Liquid, баны: Huskar (Хускар), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Gyrocopter (Гирокоптер), Grimstroke (Гримстрок), Slardar (Слардар), Abaddon (Абаддон), Juggernaut (Джаггернаут)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 5/2/17 | 70/8 | 388/640 | 12 380 | 18 780 | 8 878 | 8 441 | 12/24 | ||
| BOOM | 6/1/11 | 309/11 | 635/695 | 25 443 | 18 944 | 3 596 | 8 392 | 0/1 | ||
| Crystallis | 9/2/13 | 327/9 | 681/750 | 26 092 | 32 928 | 10 759 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 4/3/16 | 60/3 | 357/584 | 13 898 | 16 090 | 414 | 0 | 6/10 | ||
| lorenof | 5/2/14 | 336/9 | 597/708 | 22 464 | 20 232 | 1 874 | 0 | 1/0 |
Team Liquid
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 2/6/4 | 113/8 | 306/268 | 10 145 | 10 305 | 100 | 0 | 8/22 | ||
| Ace ♠ | 1/5/6 | 253/12 | 407/470 | 14 909 | 14 739 | 210 | 466 | 0/0 | ||
| Nisha | 2/6/5 | 345/7 | 492/602 | 16 111 | 26 923 | 977 | 0 | 0/1 | ||
| Boxi | 1/8/6 | 89/6 | 275/288 | 7 361 | 17 795 | 225 | 299 | 8/11 | ||
| m1CKe | 4/4/4 | 504/5 | 657/750 | 22 191 | 29 563 | 0 | 1 380 | 2/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

