Team Liquid — MOUZ, карта 2
Победа Team Liquid за 58:54, убийства 37:33. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Play-off, 1 ноября 2025, 15:09 МСК.
Вся серия · Team Liquid · MOUZ
Драфт
Team Liquid, пики: Pugna (Пугна), Batrider (Бэтрайдер), Kez (Кез), Axe (Акс), Shadow Fiend (Шадоу Финд)
Team Liquid, баны: Huskar (Хускар), Marci (Марси), Dragon Knight (Драгон Найт), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Abaddon (Абаддон), Monkey King (Манки Кинг), Medusa (Медуза)
MOUZ, пики: Timbersaw (Тимберсо), Lion (Лион), Chen (Чен), Tidehunter (Тайдхантер), Sven (Свен)
MOUZ, баны: Lycan (Ликан), Gyrocopter (Гирокоптер), Ursa (Урса), Tusk (Туск), Leshrac (Лешрак), Queen of Pain (Квин оф Пейн), Storm Spirit (Шторм Спирит)
Team Liquid — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 2/6/27 | 119/1 | 396/759 | 19 119 | 39 159 | 5 889 | 17 874 | 13/34 | ||
| Ace ♠ | 10/10/14 | 429/6 | 601/831 | 24 969 | 35 646 | 219 | 292 | 0/0 | ||
| Nisha | 10/3/22 | 690/21 | 823/1 132 | 45 829 | 60 313 | 10 296 | 0 | 3/1 | ||
| Boxi | 5/7/27 | 137/4 | 398/806 | 19 817 | 26 662 | 480 | 0 | 11/13 | ||
| m1CKe | 10/7/16 | 557/18 | 696/1 036 | 33 027 | 54 858 | 6 260 | 0 | 0/0 |
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 2/8/26 | 153/6 | 401/552 | 18 108 | 8 037 | 4 830 | 16 901 | 8/24 | ||
| BOOM | 6/4/19 | 541/17 | 646/897 | 29 426 | 33 160 | 470 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 10/6/11 | 661/7 | 731/970 | 35 346 | 49 359 | 7 365 | 0 | 1/0 | ||
| yamich | 4/11/19 | 54/4 | 334/447 | 11 855 | 14 093 | 221 | 0 | 18/29 | ||
| lorenof | 11/8/16 | 587/1 | 698/964 | 32 367 | 52 827 | 313 | 0 | 1/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

