MOUZ — Team Liquid, карта 3
Победа Team Liquid за 31:13, убийства 16:28. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Play-off, 1 ноября 2025, 16:39 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Liquid
Драфт
MOUZ, пики: Pangolier (Пангольер), Shadow Demon (Шадоу Демон), Gyrocopter (Гирокоптер), Primal Beast (Праймал Бист), Dazzle (Даззл)
MOUZ, баны: Lycan (Ликан), Timbersaw (Тимберсо), Centaur Warrunner (Кентавр), Kez (Кез), Queen of Pain (Квин оф Пейн), Ursa (Урса), Monkey King (Манки Кинг)
Team Liquid, пики: Pugna (Пугна), Tusk (Туск), Puck (Пак), Bristleback (Бристлбэк), Weaver (Вивер)
Team Liquid, баны: Huskar (Хускар), Marci (Марси), Dragon Knight (Драгон Найт), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Tidehunter (Тайдхантер), Disruptor (Дизраптор), Snapfire (Снэпфайр)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 1/8/10 | 36/3 | 224/374 | 5 851 | 6 931 | 0 | 9 378 | 6/13 | ||
| BOOM | 5/5/7 | 185/4 | 427/517 | 10 859 | 19 793 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 6/5/2 | 294/6 | 531/613 | 14 966 | 33 030 | 0 | 0 | 1/1 | ||
| yamich | 1/8/10 | 64/2 | 238/319 | 5 654 | 10 105 | 0 | 195 | 6/12 | ||
| lorenof | 3/3/9 | 244/8 | 498/548 | 14 321 | 17 294 | 517 | 0 | 1/0 |
Team Liquid — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 3/4/16 | 69/1 | 378/535 | 11 898 | 18 193 | 4 707 | 8 197 | 7/17 | ||
| Ace ♠ | 6/1/13 | 282/6 | 683/895 | 21 220 | 26 672 | 7 533 | 0 | 0/0 | ||
| Nisha | 6/2/12 | 236/1 | 589/749 | 18 001 | 28 124 | 2 918 | 0 | 2/1 | ||
| Boxi | 2/9/11 | 48/10 | 320/524 | 7 890 | 8 525 | 153 | 0 | 6/10 | ||
| m1CKe | 11/0/7 | 330/17 | 757/943 | 23 793 | 28 346 | 9 978 | 0 | 0/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

