Xtreme Gaming — Team Falcons, карта 2
Победа Xtreme Gaming за 50:56. Турнир DreamLeague Season 27, Плей-офф, 19 декабря 2025, 15:09 МСК.
Вся серия · Xtreme Gaming · Team Falcons
Xtreme Gaming — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ame | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| NothingToSay | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Xxs | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| fy | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| — | xNova | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Team Falcons
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| skiter | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Malr1ne | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| AMMAR_THE_F | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Cr1t- | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры
Канал Свита в Telegram143 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

