MOUZ — Team Falcons, карта 1
Победа MOUZ за 40:40, убийства 29:28. Турнир DreamLeague Season 28, GS1 Group B, 18 февраля 2026, 16:42 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Falcons
Драфт
MOUZ, пики: Huskar (Хускар), Pugna (Пугна), Nyx Assassin (Никс Ассасин), Beastmaster (Бистмастер), Bristleback (Бристлбэк)
MOUZ, баны: Shadow Demon (Шадоу Демон), Viper (Вайпер), Ancient Apparition (Эншент Аппаришн), Doom (Дум), Ursa (Урса), Primal Beast (Праймал Бист), Sniper (Снайпер)
Team Falcons, пики: Razor (Рейзор), Tusk (Туск), Sven (Свен), Shadow Shaman (Шадоу Шаман), Sand King (Сэнд Кинг)
Team Falcons, баны: Batrider (Бэтрайдер), Chen (Чен), Treant Protector (Трент Протектор), Dazzle (Даззл), Jakiro (Джакиро), Timbersaw (Тимберсо), Slardar (Слардар)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MidOne | 6/5/15 | 475/6 | 708/909 | 24 016 | 26 652 | 5 296 | 0 | 1/3 | ||
| BOOM | 9/3/11 | 380/10 | 703/984 | 27 168 | 32 890 | 9 738 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 8/8/14 | 309/1 | 562/848 | 20 668 | 23 233 | 8 287 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 5/7/13 | 42/2 | 293/537 | 8 909 | 11 524 | 0 | 125 | 7/12 | ||
| Seleri | 1/5/21 | 117/2 | 384/706 | 12 701 | 25 403 | 8 547 | 10 150 | 11/22 |
Team Falcons
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 3/8/18 | 51/1 | 276/452 | 8 225 | 13 313 | 1 363 | 0 | 10/20 | ||
| skiter | 7/4/12 | 436/7 | 663/985 | 23 129 | 31 824 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Malr1ne | 6/4/16 | 323/4 | 539/802 | 17 027 | 41 527 | 289 | 0 | 2/2 | ||
| AMMAR_THE_F | 9/6/11 | 366/24 | 615/926 | 23 050 | 34 715 | 212 | 0 | 0/0 | ||
| Cr1t- | 3/7/16 | 79/5 | 315/364 | 10 207 | 9 520 | 0 | 900 | 7/14 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

