Team Liquid — Team Spirit, карта 2
Победа Team Spirit за 51:36. Турнир DreamLeague Season 29, Группа A, 13 мая 2026, 21:59 МСК.
Вся серия · Team Liquid · Team Spirit
Team Liquid
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Ace ♠ | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Nisha | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Boxi | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| m1CKe | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Team Spirit — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatoro | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| not_me | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Larl | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| rue | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Collapse | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры
Канал Свита в Telegram143 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

