MOUZ — GamerLegion, карта 1
Победа GamerLegion за 45:10, убийства 21:40. Турнир 1win Essence II, Шоу-матч, 2 августа 2026, 14:23 МСК.
Вся серия · MOUZ · GamerLegion
Драфт
MOUZ, пики: Largo (Ларго), Bane (Бейн), Dark Seer (Дарк Сир), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Gyrocopter (Гирокоптер)
MOUZ, баны: Lone Druid (Лон Друид), Treant Protector (Трент Протектор), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Kez (Кез), Puck (Пак), Invoker (Инвокер), Tiny (Тини)
GamerLegion, пики: Undying (Андаинг), Dark Willow (Дарк Виллоу), Lina (Лина), Beastmaster (Бистмастер), Slark (Сларк)
GamerLegion, баны: Nature's Prophet (Фурион), Huskar (Хускар), Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Earth Spirit (Эрс Спирит), Viper (Вайпер), Clinkz (Клинкз), Necrophos (Некрофос)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supream^ | 8/9/5 | 272/3 | 478/640 | 17 660 | 34 226 | 42 | 343 | 1/0 | ||
| BOOM | 7/10/12 | 413/3 | 610/523 | 21 627 | 52 692 | 400 | 0 | 0/1 | ||
| Crystallis | 2/6/10 | 537/17 | 629/733 | 22 957 | 46 231 | 978 | 240 | 0/0 | ||
| OneJey | 2/9/15 | 74/2 | 305/433 | 10 350 | 9 861 | 100 | 13 456 | 11/16 | ||
| Tobi | 2/6/7 | 35/6 | 206/300 | 5 479 | 11 523 | 205 | 0 | 9/22 |
GamerLegion — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghost | 19/1/11 | 635/22 | 944/1 435 | 41 714 | 47 019 | 9 895 | 0 | 0/1 | ||
| Fayde | 7/3/15 | 403/6 | 679/1 103 | 27 903 | 32 801 | 5 827 | 0 | 0/0 | ||
| Speeed | 3/7/11 | 104/2 | 407/537 | 15 181 | 7 963 | 71 | 6 288 | 7/9 | ||
| Bignum | 5/9/17 | 28/5 | 337/509 | 12 762 | 18 760 | 0 | 0 | 11/14 | ||
| RCY | 6/1/17 | 408/27 | 673/987 | 30 284 | 23 818 | 3 730 | 0 | 1/5 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

