BetBoom Streamers Battle x Динамо 12
Статус: завершён · 15 ноября — 3 декабря 2025 · 15 команд
Призовой фонд: $65 000 — по местам: 1-е — 50 %, 2-е — 25 %, 3-е — 12 %, 4-е — 7 %, 5-е — 4 %, 6-е — 2 %.
Итоги
- 1-е — Team By_owl — $32 500
- 2-е — Rostik Team — $16 250
- 3-е — TPABOMAH TEAM — $7 800
- 4-е — VooDooSh Team — $4 550
- 5–6-е — Cooman team — $2 600
- 5–6-е — КиберДинамо — $2 600
- 7–8-е — Recrent Team
- 7–8-е — BUDKA
Группа A · Bo3
| # | Команда | Серии | Карты |
|---|---|---|---|
| 1 | Recrent Team | 3–1 | 7:2 |
| 2 | Team By_owl | 3–1 | 6:4 |
| 3 | dyrachyo team | 2–2 | 5:4 |
| 4 | BUDKA | 2–2 | 4:6 |
| 5 | Team LenS | 0–4 | 2:8 |
- BUDKA 2:1 dyrachyo team
- BUDKA 2:1 Team LenS
- BUDKA 0:2 Team By_owl
- BUDKA 0:2 Recrent Team
- dyrachyo team 2:0 Team LenS
- dyrachyo team 2:0 Team By_owl
- dyrachyo team 0:2 Recrent Team
- Team LenS 1:2 Team By_owl
- Team LenS 0:2 Recrent Team
- Team By_owl 2:1 Recrent Team
Группа B · Bo3
| # | Команда | Серии | Карты |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooman team | 3–1 | 7:2 |
| 2 | VooDooSh Team | 2–2 | 5:4 |
| 3 | TPABOMAH TEAM | 2–2 | 6:6 |
| 4 | Goodwin team | 2–2 | 4:5 |
| 5 | Team Solo | 1–3 | 2:7 |
- Goodwin team 0:2 VooDooSh Team
- Goodwin team 2:0 Team Solo
- Goodwin team 0:2 Cooman team
- Goodwin team 2:1 TPABOMAH TEAM
- VooDooSh Team 2:0 Team Solo
- VooDooSh Team 0:2 Cooman team
- VooDooSh Team 1:2 TPABOMAH TEAM
- Team Solo 0:2 Cooman team
- Team Solo 2:1 TPABOMAH TEAM
- Cooman team 1:2 TPABOMAH TEAM
1 · Bo3
Плей-офф · Bo3
Верхняя сетка
- Rostik Team 2:0 Cooman team
- КиберДинамо 1:2 Team By_owl
- Recrent Team 0:2 VooDooSh Team
- TPABOMAH TEAM 2:1 BUDKA
- Rostik Team 2:0 Team By_owl
- VooDooSh Team 1:2 TPABOMAH TEAM
- Rostik Team 2:3 Team By_owl
Гранд-финал
Шоу-матч · Bo1
Статистика игроков
- Больше всего золота в минуту — Smiling Knight (Recrent Team): 829
- Лучший KDA — iLTW (Rostik Team): 8,88
- Меньше всего смертей — iLTW (Rostik Team): 1,8 за карту
- Больше всего урона по героям — nesfeer (Goodwin team): 43 619 за карту
- Больше всего вардов — Miposhka (VooDooSh Team): 49,0 за карту
- Больше всего героев — reibl (TPABOMAH TEAM): 19
| Игрок | Команда | Карт | У/С/П за карту | KDA | GPM | Урон | Варды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smiling Knight | Recrent Team | 11 | 13,0 / 2,6 / 10,3 | 8,83 | 829 | 34 913 | 0,0 |
| Retsu | BUDKA | 13 | 9,2 / 5,9 / 9,2 | 3,09 | 770 | 37 335 | 0,2 |
| Cooman | Cooman team | 11 | 11,6 / 5,1 / 8,1 | 3,88 | 770 | 38 796 | 2,6 |
| reibl | TPABOMAH TEAM | 24 | 12,1 / 4,0 / 10,8 | 5,80 | 746 | 33 791 | 1,2 |
| RAMZES666 | Cooman team | 12 | 5,7 / 5,2 / 9,4 | 2,87 | 741 | 29 141 | 0,6 |
| ssnovv1 | Team Solo | 9 | 10,4 / 4,2 / 8,4 | 4,47 | 737 | 37 498 | 1,2 |
| nesfeer | Goodwin team | 9 | 9,9 / 4,4 / 9,8 | 4,42 | 717 | 43 619 | 0,4 |
| mariachi. | VooDooSh Team | 15 | 12,1 / 3,4 / 11,7 | 7,02 | 716 | 32 909 | 0,8 |
| iLTW | Rostik Team | 9 | 8,2 / 1,8 / 7,6 | 8,88 | 698 | 23 292 | 1,1 |
| four | dyrachyo team | 9 | 11,9 / 4,2 / 10,0 | 5,18 | 689 | 29 409 | 4,0 |
| Koma` | Team By_owl | 23 | 8,1 / 3,4 / 10,8 | 5,58 | 684 | 24 455 | 0,2 |
| dyrachyo | dyrachyo team | 10 | 6,6 / 5,8 / 13,1 | 3,40 | 677 | 25 737 | 1,1 |
| ¿ | Team LenS | 10 | 8,5 / 4,9 / 8,3 | 3,43 | 661 | 28 250 | 1,3 |
| iseedeadpeople | КиберДинамо | 6 | 9,2 / 5,8 / 7,3 | 2,83 | 654 | 25 143 | 0,7 |
| avice | Team By_owl | 23 | 9,7 / 5,1 / 13,7 | 4,61 | 633 | 35 350 | 2,1 |
| Время в никуда | VooDooSh Team | 15 | 6,7 / 3,5 / 14,9 | 6,11 | 633 | 25 685 | 0,0 |
| egxrdemxn | Rostik Team | 9 | 6,2 / 4,9 / 12,7 | 3,86 | 582 | 22 319 | 0,4 |
| miyaoo | Goodwin team | 9 | 9,0 / 6,4 / 15,3 | 3,78 | 578 | 31 952 | 0,2 |
| TpaBoMaH | TPABOMAH TEAM | 24 | 8,0 / 6,1 / 14,2 | 3,64 | 576 | 30 435 | 2,5 |
| sewqfaces | Rostik Team | 9 | 7,6 / 4,1 / 11,3 | 4,59 | 569 | 22 197 | 1,4 |
По 76 картам с исходом, табло — у 75, варды — у 75 (OpenDota). В лидерах — игроки от 3 карт и не меньше трети карт своей команды.
Рекорды за карту
- Больше всего убийств: 27 убийств — Cooman на Nature's Prophet (Фурион) · серия
- Больше всего помощи: 38 помощи — Immersion на Ringmaster (Рингмастер) · серия
- Самый высокий GPM: 1 125 золота в минуту — Cooman на Nature's Prophet (Фурион) · серия
- Больше всего урона по героям: 128 730 урона — nesfeer на Clinkz (Клинкз)
- Самая кровавая карта: 105 убийств — TPABOMAH TEAM — Team By_owl · серия
- Самая длинная карта: 78:57 — VooDooSh Team — Team Solo
- Самая быстрая карта: 23:37 — Team LenS — dyrachyo team
Герои: пики, баны и победы
| Герой | Пики | Победы |
|---|---|---|
| Snapfire (Снэпфайр) | 24 | 12–12 (50,0 %) |
| Lich (Лич) | 18 | 11–7 (61,1 %) |
| Windranger (Виндрейнджер) | 17 | 9–8 (52,9 %) |
| Ringmaster (Рингмастер) | 16 | 9–7 (56,2 %) |
| Shadow Shaman (Шадоу Шаман) | 14 | 9–5 (64,3 %) |
| Jakiro (Джакиро) | 14 | 7–7 (50,0 %) |
| Techies (Течис) | 12 | 9–3 (75,0 %) |
| Sand King (Сэнд Кинг) | 11 | 3–8 (27,3 %) |
| Warlock (Варлок) | 11 | 10–1 (90,9 %) |
| Spirit Breaker (Спирит Брейкер) | 11 | 4–7 (36,4 %) |
| Disruptor (Дизраптор) | 11 | 5–6 (45,5 %) |
| Abaddon (Абаддон) | 11 | 3–8 (27,3 %) |
| Underlord (Андерлорд) | 11 | 4–7 (36,4 %) |
| Dawnbreaker (Донбрейкер) | 11 | 5–6 (45,5 %) |
| Pudge (Пудж) | 10 | 5–5 (50,0 %) |
| Dazzle (Даззл) | 10 | 3–7 (30,0 %) |
| Nature's Prophet (Фурион) | 10 | 6–4 (60,0 %) |
| Ancient Apparition (Эншент Аппаришн) | 10 | 8–2 (80,0 %) |
| Ogre Magi (Огр Маг) | 10 | 5–5 (50,0 %) |
| Pangolier (Пангольер) | 10 | 6–4 (60,0 %) |
Драфта у этих карт в открытых данных нет — только пики. Сверху — герои, которых чаще всего брали или банили.
Команды
| Команда | Карт | Победы–поражения | Средняя длительность | Убийства за карту |
|---|---|---|---|---|
| TPABOMAH TEAM | 24 | 13–11 | 44:32 | 32,9 – 28,9 |
| Team By_owl | 23 | 13–10 | 40:18 | 29,9 – 28,4 |
| VooDooSh Team | 15 | 10–5 | 45:22 | 32,2 – 24,6 |
| Recrent Team | 11 | 7–4 | 45:42 | 31,2 – 26,9 |
| Rostik Team | 9 | 6–3 | 35:36 | 27,8 – 19,9 |
| BUDKA | 13 | 5–8 | 43:47 | 29,4 – 36,0 |
| Cooman team | 11 | 5–6 | 45:01 | 26,0 – 33,5 |
| dyrachyo team | 9 | 5–4 | 37:05 | 31,6 – 28,7 |
| Goodwin team | 9 | 4–5 | 48:20 | 32,8 – 31,4 |
| Team LenS | 10 | 2–8 | 40:50 | 24,2 – 33,0 |
| Team Solo | 9 | 2–7 | 45:02 | 26,6 – 36,3 |
| КиберДинамо | 6 | 2–4 | 37:22 | 24,7 – 33,3 |
| Сooman Team | 1 | 1–0 | 57:46 | 32,0 – 36,0 |
| Kiritych Team | 1 | 1–0 | 27:47 | — |
| Miposhka Team | 1 | 0–1 | 27:47 | — |
Где смотреть
Данные турнира — из открытого расписания Valve на 5 ноября 2026, 21:27 МСК. Все турниры
Канал Свита в Telegram144 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

