MOUZ — BETBOOM TEAM, карта 1
Победа MOUZ за 45:43, убийства 34:28. Турнир SLAM IV, Групповой этап, 17 октября 2025, 17:05 МСК.
Вся серия · MOUZ · BETBOOM TEAM
Драфт
MOUZ, пики: Pudge (Пудж), Snapfire (Снэпфайр), Troll Warlord (Тролль Варлорд), Tidehunter (Тайдхантер), Broodmother (Брудмазер)
MOUZ, баны: Sand King (Сэнд Кинг), Marci (Марси), Lycan (Ликан), Naga Siren (Нага Сирена), Bane (Бейн), Timbersaw (Тимберсо), Axe (Акс)
BETBOOM TEAM, пики: Nature's Prophet (Фурион), Disruptor (Дизраптор), Hoodwink (Худвинк), Doom (Дум), Ursa (Урса)
BETBOOM TEAM, баны: Tusk (Туск), Enchantress (Энчантресс), Chen (Чен), Abaddon (Абаддон), Mars (Марс), Batrider (Бэтрайдер), Monkey King (Манки Кинг)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 8/1/21 | 169/6 | 523/924 | 21 730 | 27 126 | 384 | 2 100 | 9/16 | ||
| BOOM | 3/3/28 | 320/14 | 620/1 013 | 27 277 | 14 727 | 1 537 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 5/6/9 | 537/5 | 749/1 008 | 33 146 | 19 991 | 15 067 | 0 | 1/1 | ||
| yamich | 7/13/18 | 83/3 | 402/527 | 16 106 | 15 031 | 0 | 0 | 11/17 | ||
| MidOne | 11/5/17 | 466/10 | 770/953 | 30 177 | 38 440 | 12 129 | 0 | 0/2 |
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 7/11/7 | 453/5 | 568/704 | 22 355 | 29 413 | 0 | 0 | 1/0 | ||
| gpk~ | 10/6/12 | 710/14 | 747/876 | 29 372 | 47 081 | 0 | 504 | 2/1 | ||
| MieRo | 5/4/16 | 364/5 | 625/741 | 24 592 | 24 878 | 1 098 | 0 | 0/0 | ||
| Save- | 2/5/21 | 155/1 | 342/554 | 11 610 | 14 771 | 37 | 400 | 5/15 | ||
| Kataomi` | 4/8/17 | 195/3 | 358/458 | 12 462 | 16 096 | 0 | 1 025 | 13/25 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

