Kataomi`
Kataomi` — игрок Dota 2, команда BETBOOM TEAM. На турнирах за год — 274 карты на 15 турнирах: 148 побед, 126 поражений (54,0 % побед).
Средние за карту
- KDA: 2,25 — 2,2 / 7,0 / 13,7 за карту
- Золото в минуту: 315, опыт — 449
- Добивания: 62 за карту, денаи — 3
- Урон по героям: 12 170 за карту, по строениям — 576
- Варды: 35,6 за карту — обзорных 3452, сентри 6260 за 273 карты
По 274 картам с табло из 274.
Герои
Bane (Бейн)37 карт, 26–11
Tusk (Туск)36 карт, 20–16
Jakiro (Джакиро)31 карта, 18–13
Winter Wyvern (Винтер Вайверн)30 карт, 21–9
Warlock (Варлок)19 карт, 7–12
Undying (Андаинг)16 карт, 11–5
Disruptor (Дизраптор)14 карт, 5–9
Treant Protector (Трент Протектор)11 карт, 9–2
Lich (Лич)10 карт, 4–6
Hoodwink (Худвинк)10 карт, 2–8
Oracle (Оракл)9 карт, 5–4
Silencer (Сайленсер)7 карт, 5–2
Турниры
| Турнир | Команда | Карт | Победы–поражения | KDA | GPM |
|---|---|---|---|---|---|
| PARI UNIVERSE by FISSURE | BETBOOM TEAM | 10 | 2–8 | 1,48 | 288 |
| BLAST SLAM VIII | BETBOOM TEAM | 8 | 3–5 | 1,49 | 312 |
| The International 2026 | BETBOOM TEAM | 24 | 12–12 | 1,99 | 298 |
| 1win Essence II | BETBOOM TEAM | 16 | 9–7 | 1,83 | 333 |
| Esports World Cup 2026 | BETBOOM TEAM | 20 | 15–5 | 2,51 | 318 |
| BLAST SLAM VII | BETBOOM TEAM | 19 | 12–7 | 2,79 | 325 |
| DreamLeague Season 29 | BETBOOM TEAM | 25 | 13–12 | 2,27 | 327 |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 | BETBOOM TEAM | 18 | 15–3 | 3,62 | 349 |
| ESL One Birmingham 2026 | BETBOOM TEAM | 15 | 6–9 | 2,12 | 300 |
| PGL Wallachia 2026 Season 7 | BETBOOM TEAM | 22 | 13–9 | 3,10 | 332 |
| DreamLeague Season 28 | BETBOOM TEAM | 35 | 16–19 | 2,16 | 310 |
| FISSURE Universe Episode 8 | BETBOOM TEAM | 9 | 4–5 | 1,49 | 307 |
| DreamLeague Season 27 | BETBOOM TEAM | 13 | 7–6 | 2,36 | 306 |
| SLAM IV | BETBOOM TEAM | 16 | 7–9 | 2,39 | 322 |
| FISSURE PLAYGROUND 2 | BETBOOM TEAM | 24 | 14–10 | 2,08 | 285 |
Данные — открытые сетки турниров Valve, история матчей Steam и OpenDota. Все турниры
Канал Свита в Telegram144 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

