gpk~
gpk~ — игрок Dota 2, команда Nix Team. На турнирах за год — 276 карт на 15 турнирах: 151 победа, 125 поражений (54,7 % побед).
Средние за карту
- KDA: 5,17 — 7,5 / 3,6 / 10,9 за карту
- Золото в минуту: 612, опыт — 790
- Добивания: 403 за карту, денаи — 14
- Урон по героям: 29 842 за карту, по строениям — 2 578
- Варды: 2,7 за карту — обзорных 441, сентри 309 за 275 карт
По 276 картам с табло из 276.
Герои
Puck (Пак)35 карт, 22–13
Ember Spirit (Эмбер Спирит)30 карт, 23–7
Slardar (Слардар)21 карта, 9–12
Storm Spirit (Шторм Спирит)19 карт, 9–10
Snapfire (Снэпфайр)14 карт, 9–5
Void Spirit (Войд Спирит)13 карт, 5–8
Queen of Pain (Квин оф Пейн)12 карт, 8–4
Beastmaster (Бистмастер)12 карт, 7–5
Pangolier (Пангольер)11 карт, 7–4
Lina (Лина)10 карт, 6–4
Dragon Knight (Драгон Найт)9 карт, 6–3
Invoker (Инвокер)9 карт, 4–5
Турниры
| Турнир | Команда | Карт | Победы–поражения | KDA | GPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1win Streamers League #3 | Nix Team | 15 | 8–7 | 9,50 | 656 |
| BETBOOM Streamers Battle Dota 15 | команда 10271239 | 10 | 3–7 | 4,57 | 693 |
| The International 2026 | BETBOOM TEAM | 24 | 12–12 | 5,45 | 630 |
| 1win Essence II | BETBOOM TEAM | 16 | 9–7 | 2,72 | 558 |
| Esports World Cup 2026 | BETBOOM TEAM | 20 | 15–5 | 5,43 | 620 |
| BLAST SLAM VII | BETBOOM TEAM | 19 | 12–7 | 6,68 | 642 |
| DreamLeague Season 29 | BETBOOM TEAM | 25 | 13–12 | 5,03 | 625 |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 | BETBOOM TEAM | 18 | 15–3 | 11,18 | 642 |
| ESL One Birmingham 2026 | BETBOOM TEAM | 15 | 6–9 | 3,48 | 595 |
| PGL Wallachia 2026 Season 7 | BETBOOM TEAM | 22 | 13–9 | 6,47 | 604 |
| DreamLeague Season 28 | BETBOOM TEAM | 35 | 16–19 | 4,90 | 586 |
| FISSURE Universe Episode 8 | BETBOOM TEAM | 9 | 4–5 | 3,23 | 577 |
| DreamLeague Season 27 | BETBOOM TEAM | 8 | 4–4 | 3,62 | 571 |
| SLAM IV | BETBOOM TEAM | 16 | 7–9 | 4,49 | 605 |
| FISSURE PLAYGROUND 2 | BETBOOM TEAM | 24 | 14–10 | 4,74 | 594 |
Данные — открытые сетки турниров Valve, история матчей Steam и OpenDota. Все турниры
Канал Свита в Telegram144 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

