PARIVISION — Team Cobra, карта 2
Победа PARIVISION за 32:19, убийства 24:11. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 25 октября 2025, 21:17 МСК.
Вся серия · PARIVISION · Team Cobra
Драфт
PARIVISION, пики: Naga Siren (Нага Сирена), Techies (Течис), Nature's Prophet (Фурион), Medusa (Медуза), Enigma (Энигма)
PARIVISION, баны: Gyrocopter (Гирокоптер), Ursa (Урса), Underlord (Андерлорд), Snapfire (Снэпфайр), Leshrac (Лешрак), Anti-Mage (Антимаг), Alchemist (Алхимик)
Team Cobra, пики: Doom (Дум), Hoodwink (Худвинк), Puck (Пак), Phoenix (Феникс), Juggernaut (Джаггернаут)
Team Cobra, баны: Chen (Чен), Monkey King (Манки Кинг), Slark (Сларк), Timbersaw (Тимберсо), Centaur Warrunner (Кентавр), Beastmaster (Бистмастер), Slardar (Слардар)
PARIVISION — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satanic | 5/0/4 | 473/11 | 853/839 | 27 448 | 11 158 | 24 283 | 0 | 0/0 | ||
| DM | 4/4/9 | 213/22 | 618/637 | 19 626 | 12 110 | 6 078 | 0 | 0/0 | ||
| No[o]ne- | 5/0/12 | 314/9 | 688/823 | 22 452 | 23 842 | 2 575 | 2 | 2/0 | ||
| 9Class | 9/4/8 | 67/1 | 457/424 | 14 925 | 16 449 | 318 | 0 | 6/15 | ||
| Dukalis | 1/3/13 | 68/4 | 348/368 | 10 032 | 5 100 | 428 | 0 | 8/14 |
Team Cobra
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoOz | 1/7/7 | 89/1 | 295/330 | 7 081 | 6 182 | 0 | 676 | 8/18 | ||
| Fr△nk | 1/5/2 | 153/5 | 451/422 | 13 563 | 2 627 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| PiPi | 2/2/4 | 274/7 | 509/545 | 15 769 | 9 821 | 508 | 0 | 2/1 | ||
| Elmisho | 3/6/4 | 72/2 | 298/336 | 7 685 | 4 567 | 80 | 0 | 6/10 | ||
| k1 | 4/4/2 | 393/13 | 660/737 | 20 026 | 5 061 | 5 174 | 1 552 | 0/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

