MOUZ — Nigma Galaxy, карта 1
Победа MOUZ за 21:12, убийства 23:2. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 26 октября 2025, 14:00 МСК.
Вся серия · MOUZ · Nigma Galaxy
Драфт
MOUZ, пики: Gyrocopter (Гирокоптер), Snapfire (Снэпфайр), Tidehunter (Тайдхантер), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Clockwerk (Клокверк)
MOUZ, баны: Naga Siren (Нага Сирена), Nature's Prophet (Фурион), Puck (Пак), Lone Druid (Лон Друид), Ursa (Урса), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Tinker (Тинкер)
Nigma Galaxy, пики: Bounty Hunter (Баунти Хантер), Pugna (Пугна), Templar Assassin (Темплар Ассасин), Axe (Акс), Dragon Knight (Драгон Найт)
Nigma Galaxy, баны: Chen (Чен), Marci (Марси), Tusk (Туск), Huskar (Хускар), Mars (Марс), Abaddon (Абаддон), Bane (Бейн)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 4/0/13 | 50/4 | 372/405 | 6 905 | 8 904 | 1 784 | 192 | 6/12 | ||
| BOOM | 6/0/7 | 171/11 | 606/554 | 13 074 | 7 808 | 4 420 | 1 436 | 0/1 | ||
| Crystallis | 2/1/9 | 187/9 | 558/610 | 11 866 | 11 243 | 7 427 | 0 | 1/0 | ||
| yamich | 4/2/14 | 13/5 | 315/330 | 5 565 | 6 501 | 1 020 | 125 | 3/7 | ||
| lorenof | 7/0/10 | 133/5 | 584/576 | 12 257 | 13 680 | 4 175 | 0 | 1/0 |
Nigma Galaxy
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghost | 0/3/1 | 176/10 | 458/520 | 9 333 | 4 967 | 0 | 0 | 0/2 | ||
| SumaiL- | 0/2/2 | 162/26 | 418/484 | 8 875 | 7 987 | 759 | 0 | 1/0 | ||
| MinD_ContRoL | 2/5/0 | 140/14 | 379/440 | 7 928 | 8 687 | 0 | 125 | 0/0 | ||
| Hellscream | 0/7/2 | 25/0 | 210/239 | 4 000 | 4 228 | 0 | 0 | 4/5 | ||
| Tobi | 0/6/2 | 21/3 | 185/192 | 2 930 | 9 909 | 440 | 900 | 4/9 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

