GamerLegion — MOUZ, карта 2
Победа MOUZ за 35:09, убийства 16:34. Турнир BLAST SLAM VI, Last Chance Playoff #2, 6 февраля 2026, 21:16 МСК.
Вся серия · GamerLegion · MOUZ
Драфт
GamerLegion, пики: Puck (Пак), Warlock (Варлок), Clinkz (Клинкз), Dark Willow (Дарк Виллоу), Beastmaster (Бистмастер)
GamerLegion, баны: Razor (Рейзор), Chen (Чен), Huskar (Хускар), Pugna (Пугна), Slardar (Слардар), Brewmaster (Брюмастер), Tidehunter (Тайдхантер)
MOUZ, пики: Viper (Вайпер), Tusk (Туск), Snapfire (Снэпфайр), Dragon Knight (Драгон Найт), Underlord (Андерлорд)
MOUZ, баны: Batrider (Бэтрайдер), Treant Protector (Трент Протектор), Shadow Demon (Шадоу Демон), Clockwerk (Клокверк), Jakiro (Джакиро), Enigma (Энигма), Mars (Марс)
GamerLegion
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamsun | 1/11/3 | 286/10 | 457/574 | 12 561 | 13 462 | 1 507 | 125 | 0/0 | ||
| Speeed | 3/5/6 | 100/1 | 319/403 | 9 470 | 16 039 | 263 | 3 186 | 4/10 | ||
| RCY | 7/1/6 | 340/19 | 625/810 | 20 615 | 23 654 | 127 | 0 | 2/3 | ||
| Fayde | 2/7/5 | 243/11 | 495/510 | 16 604 | 11 225 | 2 285 | 0 | 1/1 | ||
| Bignum | 3/10/8 | 44/5 | 279/344 | 6 893 | 15 390 | 0 | 125 | 8/18 |
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MidOne | 12/1/10 | 294/6 | 674/1 014 | 22 593 | 25 742 | 2 002 | 0 | 1/2 | ||
| Crystallis | 6/2/7 | 333/10 | 657/788 | 22 414 | 21 414 | 14 461 | 0 | 1/0 | ||
| BOOM | 6/2/20 | 362/16 | 728/964 | 24 461 | 16 575 | 9 647 | 0 | 0/1 | ||
| yamich | 6/4/20 | 64/0 | 398/646 | 11 853 | 15 959 | 799 | 125 | 8/11 | ||
| Seleri | 4/7/12 | 98/3 | 389/452 | 13 022 | 13 607 | 867 | 525 | 7/16 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

