MOUZ — GamerLegion, карта 3
Победа GamerLegion за 38:40, убийства 9:41. Турнир BLAST SLAM VI, Last Chance Playoff #2, 6 февраля 2026, 22:21 МСК.
Вся серия · MOUZ · GamerLegion
Драфт
MOUZ, пики: Underlord (Андерлорд), Pudge (Пудж), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Snapfire (Снэпфайр), Clinkz (Клинкз)
MOUZ, баны: Batrider (Бэтрайдер), Viper (Вайпер), Treant Protector (Трент Протектор), Shadow Demon (Шадоу Демон), Ursa (Урса), Timbersaw (Тимберсо), Brewmaster (Брюмастер)
GamerLegion, пики: Chen (Чен), Omniknight (Омнинайт), Jakiro (Джакиро), Storm Spirit (Шторм Спирит), Centaur Warrunner (Кентавр)
GamerLegion, баны: Razor (Рейзор), Huskar (Хускар), Pugna (Пугна), Tusk (Туск), Dragon Knight (Драгон Найт), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Leshrac (Лешрак)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MidOne | 0/8/9 | 464/19 | 622/702 | 19 904 | 26 149 | 977 | 139 | 0/0 | ||
| BOOM | 2/7/7 | 311/6 | 491/663 | 16 935 | 15 668 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 3/9/4 | 325/16 | 514/611 | 18 089 | 25 153 | 1 800 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 3/10/6 | 46/0 | 261/480 | 6 198 | 7 890 | 0 | 0 | 10/19 | ||
| Seleri | 1/8/8 | 90/4 | 271/421 | 9 160 | 11 832 | 130 | 0 | 8/17 |
GamerLegion — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamsun | 17/1/13 | 371/15 | 781/1 004 | 28 797 | 36 340 | 11 838 | 1 735 | 0/0 | ||
| Bignum | 3/3/29 | 52/1 | 429/685 | 15 958 | 19 392 | 6 319 | 125 | 8/18 | ||
| Speeed | 1/2/24 | 147/3 | 510/530 | 17 824 | 7 997 | 4 424 | 20 092 | 7/12 | ||
| Fayde | 4/3/30 | 294/6 | 592/908 | 21 155 | 19 730 | 2 998 | 120 | 0/1 | ||
| RCY | 16/2/19 | 282/7 | 695/1 046 | 25 360 | 48 812 | 6 244 | 0 | 3/1 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

