Xtreme Gaming — Aurora Gaming, карта 3
Победа Xtreme Gaming за 51:57. Турнир DreamLeague Season 28, GS2, 26 февраля 2026, 23:29 МСК.
Вся серия · Xtreme Gaming · Aurora Gaming
Xtreme Gaming — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ame | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| NothingToSay | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Xxs | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| fy | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| — | xNova | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Aurora Gaming
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightfall | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| kaori | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Ws` | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Mira | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| lorenof | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры
Канал Свита в Telegram143 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

