BETBOOM TEAM — Team Falcons, карта 3
Победа Team Falcons за 46:29, убийства 14:33. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 25 октября 2025, 20:21 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · Team Falcons
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Timbersaw (Тимберсо), Bane (Бейн), Pudge (Пудж), Sven (Свен), Queen of Pain (Квин оф Пейн)
BETBOOM TEAM, баны: Huskar (Хускар), Chen (Чен), Ursa (Урса), Jakiro (Джакиро), Tusk (Туск), Doom (Дум), Beastmaster (Бистмастер)
Team Falcons, пики: Gyrocopter (Гирокоптер), Enchantress (Энчантресс), Skywrath Mage (Скайрас Мейдж), Pangolier (Пангольер), Magnus (Магнус)
Team Falcons, баны: Marci (Марси), Lycan (Ликан), Naga Siren (Нага Сирена), Puck (Пак), Bounty Hunter (Баунти Хантер), Centaur Warrunner (Кентавр), Primal Beast (Праймал Бист)
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 7/3/5 | 539/8 | 679/914 | 29 213 | 21 199 | 1 645 | 0 | 0/0 | ||
| gpk~ | 3/6/3 | 492/6 | 584/748 | 22 078 | 21 756 | 5 | 0 | 2/1 | ||
| MieRo | 0/5/6 | 318/9 | 438/586 | 16 395 | 14 957 | 32 | 0 | 0/1 | ||
| Save- | 1/9/6 | 68/0 | 251/345 | 10 086 | 7 267 | 0 | 0 | 9/15 | ||
| Kataomi` | 3/11/7 | 25/1 | 211/323 | 6 591 | 6 818 | 0 | 0 | 12/25 |
Team Falcons — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 3/6/18 | 217/4 | 442/655 | 18 055 | 10 294 | 2 147 | 3 019 | 9/23 | ||
| skiter | 11/1/11 | 566/20 | 780/944 | 33 358 | 34 348 | 9 667 | 0 | 0/0 | ||
| Malr1ne | 8/2/17 | 306/4 | 540/735 | 23 310 | 29 488 | 387 | 106 | 2/0 | ||
| AMMAR_THE_F | 6/1/15 | 403/15 | 602/948 | 28 632 | 18 165 | 537 | 0 | 0/0 | ||
| Cr1t- | 5/4/15 | 103/3 | 389/643 | 17 281 | 18 782 | 141 | 0 | 10/12 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

