BETBOOM TEAM — PARIVISION, карта 2
Победа BETBOOM TEAM за 49:36, убийства 26:16. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 26 октября 2025, 18:57 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · PARIVISION
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Puck (Пак), Tusk (Туск), Marci (Марси), Muerta (Муэрта), Centaur Warrunner (Кентавр)
BETBOOM TEAM, баны: Naga Siren (Нага Сирена), Timbersaw (Тимберсо), Beastmaster (Бистмастер), Slark (Сларк), Enigma (Энигма), Troll Warlord (Тролль Варлорд), Terrorblade (Террорблейд)
PARIVISION, пики: Chen (Чен), Monkey King (Манки Кинг), Void Spirit (Войд Спирит), Dark Seer (Дарк Сир), Kez (Кез)
PARIVISION, баны: Dragon Knight (Драгон Найт), Gyrocopter (Гирокоптер), Bounty Hunter (Баунти Хантер), Jakiro (Джакиро), Axe (Акс), Ursa (Урса), Sven (Свен)
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 9/0/11 | 401/21 | 669/770 | 31 509 | 32 587 | 14 399 | 341 | 0/1 | ||
| gpk~ | 9/1/8 | 489/11 | 650/794 | 30 291 | 32 149 | 3 290 | 0 | 1/0 | ||
| MieRo | 3/2/15 | 320/3 | 521/659 | 24 082 | 17 448 | 942 | 0 | 0/0 | ||
| Save- | 4/5/15 | 121/3 | 341/534 | 15 892 | 17 006 | 694 | 125 | 7/16 | ||
| Kataomi` | 1/9/19 | 49/0 | 307/572 | 11 972 | 10 692 | 0 | 0 | 15/23 |
PARIVISION
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satanic | 6/5/4 | 572/22 | 623/814 | 25 124 | 32 878 | 0 | 0 | 0/1 | ||
| DM | 3/4/9 | 357/2 | 498/415 | 22 314 | 20 271 | 944 | 0 | 0/0 | ||
| No[o]ne- | 5/3/6 | 434/18 | 535/670 | 21 780 | 24 993 | 339 | 0 | 2/0 | ||
| 9Class | 1/10/6 | 192/0 | 371/428 | 13 853 | 8 705 | 535 | 0 | 7/21 | ||
| Dukalis | 1/4/10 | 153/5 | 312/339 | 13 475 | 4 992 | 1 462 | 6 270 | 14/15 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

