StrongBoys — Nemiga Gaming, карта 2
Победа Nemiga Gaming за 52:36. Турнир FISSURE Universe Episode 8, Группа D, 25 января 2026, 23:52 МСК.
Вся серия · StrongBoys · Nemiga Gaming
StrongBoys
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChodΣX | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| ponlo | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Tobi | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Stojkov | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| lowskill | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Nemiga Gaming — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| selfhate | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| young G | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Covisnine | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Velheor | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| VaniLLl | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры
Канал Свита в Telegram143 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

