BETBOOM TEAM — Team Liquid, карта 1
Победа BETBOOM TEAM за 43:25, убийства 29:20. Турнир FISSURE Universe Episode 8, Плей-офф, 31 января 2026, 15:32 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · Team Liquid
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Phoenix (Феникс), Mars (Марс), Gyrocopter (Гирокоптер), Tusk (Туск), Huskar (Хускар)
BETBOOM TEAM, баны: Shadow Fiend (Шадоу Финд), Largo (Ларго), Razor (Рейзор), Viper (Вайпер), Kez (Кез), Templar Assassin (Темплар Ассасин), Weaver (Вивер)
Team Liquid, пики: Treant Protector (Трент Протектор), Storm Spirit (Шторм Спирит), Ringmaster (Рингмастер), Underlord (Андерлорд), Windranger (Виндрейнджер)
Team Liquid, баны: Beastmaster (Бистмастер), Tinker (Тинкер), Shadow Demon (Шадоу Демон), Axe (Акс), Centaur Warrunner (Кентавр), Puck (Пак), Ember Spirit (Эмбер Спирит)
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 11/3/7 | 589/17 | 859/931 | 34 519 | 48 709 | 24 403 | 0 | 0/0 | ||
| gpk~ | 9/3/9 | 380/18 | 667/872 | 27 630 | 29 765 | 6 860 | 0 | 2/2 | ||
| MieRo | 4/5/18 | 305/7 | 568/845 | 22 614 | 16 535 | 375 | 0 | 0/1 | ||
| Save- | 4/4/15 | 131/4 | 414/710 | 15 539 | 19 982 | 359 | 7 641 | 8/13 | ||
| Kataomi` | 1/6/18 | 26/3 | 309/599 | 12 773 | 11 167 | 215 | 3 260 | 10/23 |
Team Liquid
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 1/7/12 | 61/2 | 282/424 | 10 357 | 8 722 | 0 | 10 666 | 9/18 | ||
| Ace ♠ | 3/5/13 | 403/2 | 533/728 | 20 925 | 26 242 | 716 | 0 | 0/0 | ||
| Nisha | 4/3/12 | 394/4 | 542/772 | 21 211 | 26 779 | 1 056 | 400 | 2/2 | ||
| Boxi | 5/10/9 | 62/1 | 270/443 | 8 344 | 17 611 | 0 | 0 | 9/16 | ||
| m1CKe | 7/4/12 | 393/20 | 601/810 | 23 832 | 27 850 | 2 147 | 0 | 0/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

