BETBOOM TEAM — MOUZ, карта 1
Победа BETBOOM TEAM за 47:03, убийства 27:29. Турнир DreamLeague Season 28, GS2, 23 февраля 2026, 13:34 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · MOUZ
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Largo (Ларго), Dark Willow (Дарк Виллоу), Tusk (Туск), Storm Spirit (Шторм Спирит), Gyrocopter (Гирокоптер)
BETBOOM TEAM, баны: Chen (Чен), Huskar (Хускар), Razor (Рейзор), Ancient Apparition (Эншент Аппаришн), Batrider (Бэтрайдер), Puck (Пак), Invoker (Инвокер)
MOUZ, пики: Dragon Knight (Драгон Найт), Enchantress (Энчантресс), Phoenix (Феникс), Mars (Марс), Leshrac (Лешрак)
MOUZ, баны: Treant Protector (Трент Протектор), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Beastmaster (Бистмастер), Shadow Demon (Шадоу Демон), Jakiro (Джакиро), Kez (Кез), Weaver (Вивер)
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 5/3/12 | 608/8 | 779/936 | 34 366 | 35 537 | 10 757 | 0 | 0/0 | ||
| gpk~ | 9/1/18 | 426/5 | 655/1 042 | 28 730 | 43 040 | 932 | 0 | 2/0 | ||
| MieRo | 5/5/18 | 389/4 | 585/1 048 | 26 320 | 41 498 | 60 | 8 596 | 0/0 | ||
| Save- | 7/11/17 | 70/4 | 333/501 | 11 321 | 24 042 | 171 | 328 | 6/16 | ||
| Kataomi` | 1/10/13 | 55/2 | 273/470 | 8 269 | 8 965 | 111 | 0 | 14/25 |
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MidOne | 9/8/13 | 423/2 | 615/787 | 27 577 | 41 327 | 564 | 0 | 1/0 | ||
| BOOM | 1/5/23 | 310/11 | 502/717 | 20 876 | 21 589 | 531 | 2 077 | 0/0 | ||
| Crystallis | 10/4/6 | 402/10 | 599/769 | 25 925 | 29 700 | 7 752 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 9/5/17 | 150/4 | 403/589 | 16 960 | 32 546 | 417 | 10 023 | 9/24 | ||
| Seleri | 0/6/17 | 216/10 | 426/575 | 15 835 | 11 580 | 2 249 | 11 692 | 12/19 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

