MOUZ — BETBOOM TEAM, карта 2
Победа BETBOOM TEAM за 37:36, убийства 18:33. Турнир DreamLeague Season 28, GS2, 23 февраля 2026, 14:50 МСК.
Вся серия · MOUZ · BETBOOM TEAM
Драфт
MOUZ, пики: Beastmaster (Бистмастер), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Warlock (Варлок), Marci (Марси), Slardar (Слардар)
MOUZ, баны: Shadow Demon (Шадоу Демон), Dark Willow (Дарк Виллоу), Treant Protector (Трент Протектор), Jakiro (Джакиро), Puck (Пак), Gyrocopter (Гирокоптер), Muerta (Муэрта)
BETBOOM TEAM, пики: Largo (Ларго), Windranger (Виндрейнджер), Tusk (Туск), Storm Spirit (Шторм Спирит), Hoodwink (Худвинк)
BETBOOM TEAM, баны: Chen (Чен), Huskar (Хускар), Razor (Рейзор), Ancient Apparition (Эншент Аппаришн), Batrider (Бэтрайдер), Mars (Марс), Centaur Warrunner (Кентавр)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MidOne | 5/6/3 | 421/14 | 602/710 | 19 194 | 18 887 | 1 167 | 0 | 0/1 | ||
| BOOM | 2/7/9 | 220/13 | 396/502 | 12 019 | 12 115 | 92 | 0 | 0/1 | ||
| Crystallis | 3/4/3 | 444/8 | 633/782 | 20 980 | 19 797 | 4 987 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 4/9/9 | 41/1 | 261/445 | 7 764 | 10 502 | 382 | 304 | 9/18 | ||
| Seleri | 4/7/10 | 76/6 | 330/420 | 9 566 | 12 374 | 2 612 | 9 027 | 9/14 |
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 17/1/13 | 298/16 | 744/938 | 27 368 | 42 201 | 22 531 | 0 | 0/0 | ||
| gpk~ | 2/3/21 | 356/6 | 631/797 | 23 134 | 18 469 | 2 528 | 0 | 1/2 | ||
| MieRo | 8/2/16 | 300/9 | 677/941 | 24 635 | 20 624 | 344 | 16 595 | 0/1 | ||
| Save- | 5/3/19 | 73/1 | 395/667 | 15 269 | 15 230 | 1 268 | 0 | 4/7 | ||
| Kataomi` | 1/9/18 | 46/1 | 358/542 | 11 618 | 8 499 | 392 | 900 | 13/23 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

