PlayTime — BETBOOM TEAM, карта 3
Победа PlayTime за 33:46, убийства 24:11. Турнир DreamLeague Season 29, Плей-офф, 22 мая 2026, 20:47 МСК.
Вся серия · PlayTime · BETBOOM TEAM
Драфт
PlayTime, пики: Batrider (Бэтрайдер), Windranger (Виндрейнджер), Lycan (Ликан), Storm Spirit (Шторм Спирит), Necrophos (Некрофос)
PlayTime, баны: Kez (Кез), Clockwerk (Клокверк), Snapfire (Снэпфайр), Beastmaster (Бистмастер), Puck (Пак), Dawnbreaker (Донбрейкер), Axe (Акс)
BETBOOM TEAM, пики: Monkey King (Манки Кинг), Oracle (Оракл), Rubick (Рубик), Huskar (Хускар), Underlord (Андерлорд)
BETBOOM TEAM, баны: Viper (Вайпер), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Enchantress (Энчантресс), Doom (Дум), Pangolier (Пангольер), Nyx Assassin (Никс Ассасин), Tusk (Туск)
PlayTime — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wits | 11/1/7 | 419/4 | 764/834 | 25 622 | 21 046 | 3 493 | 7 714 | ||
| Elmisho | 0/2/13 | 82/5 | 366/593 | 11 207 | 9 479 | 1 023 | 0 | ||
| DarkMago♥ | 7/1/12 | 359/2 | 646/859 | 21 187 | 21 389 | 1 697 | 0 | ||
| Fr△nk | 4/5/16 | 214/5 | 529/655 | 16 424 | 9 471 | 10 552 | 125 | ||
| Scofield | 2/2/17 | 74/5 | 400/677 | 13 279 | 11 279 | 100 | 10 |
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3/5/5 | 310/15 | 549/618 | 17 407 | 16 170 | 176 | 0 | ||
| gpk~ | 3/8/4 | 261/22 | 484/508 | 14 626 | 23 117 | 2 064 | 0 | ||
| MieRo | 1/2/5 | 239/10 | 451/533 | 14 036 | 19 702 | 703 | 0 | ||
| Save- | 2/2/6 | 65/3 | 313/419 | 10 360 | 16 548 | 267 | 548 | ||
| Kataomi` | 2/8/3 | 24/5 | 235/252 | 6 668 | 3 987 | 0 | 5 706 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

