BETBOOM TEAM — 1win, карта 2
Победа 1win за 28:05, убийства 12:31. Турнир 1win Essence II, Плей-офф, 5 августа 2026, 13:23 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · 1win
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Bane (Бейн), Lifestealer (Лайфстилер), Kunkka (Кунка), Centaur Warrunner (Кентавр), Ancient Apparition (Эншент Аппаришн)
BETBOOM TEAM, баны: Invoker (Инвокер), Earth Spirit (Эрс Спирит), Lina (Лина), Hoodwink (Худвинк), Ringmaster (Рингмастер), Templar Assassin (Темплар Ассасин), Lone Druid (Лон Друид)
1win, пики: Largo (Ларго), Io (Висп), Tusk (Туск), Lion (Лион), Sven (Свен)
1win, баны: Treant Protector (Трент Протектор), Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Undying (Андаинг), Winter Wyvern (Винтер Вайверн), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Mirana (Мирана), Dark Willow (Дарк Виллоу)
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 1/6/5 | 196/5 | 476/568 | 12 858 | 11 322 | 0 | 202 | 0/1 | ||
| gpk~ | 3/4/5 | 202/21 | 456/517 | 12 136 | 13 454 | 272 | 4 | 2/1 | ||
| MieRo | 2/4/4 | 231/3 | 477/504 | 12 836 | 8 966 | 489 | 0 | 0/2 | ||
| Save- | 3/9/7 | 13/3 | 240/315 | 5 609 | 7 841 | 120 | 0 | 7/12 | ||
| Kataomi` | 3/8/4 | 58/1 | 284/323 | 6 926 | 8 561 | 516 | 125 | 5/9 |
1win — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5/0/14 | 232/17 | 589/685 | 16 446 | 14 171 | 50 | 607 | 0/0 | ||
| Ari | 4/5/16 | 30/5 | 299/447 | 8 916 | 6 954 | 41 | 0 | 3/4 | ||
| Whitemon | 7/4/14 | 23/1 | 319/440 | 6 984 | 10 525 | 0 | 0 | 8/17 | ||
| bzm | 7/3/18 | 249/4 | 607/850 | 16 545 | 26 339 | 267 | 5 742 | 3/4 | ||
| Pure | 8/2/6 | 358/13 | 699/822 | 19 420 | 16 488 | 4 660 | 0 | 0/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

