Whitemon
Whitemon — игрок Dota 2, команда 1win. На турнирах за год — 315 карт на 17 турнирах: 179 побед, 136 поражений (56,8 % побед).
Средние за карту
- KDA: 2,79 — 3,2 / 6,7 / 15,5 за карту
- Золото в минуту: 333, опыт — 476
- Добивания: 65 за карту, денаи — 4
- Урон по героям: 15 239 за карту, по строениям — 747
- Варды: 37,8 за карту — обзорных 3644, сентри 8211 за 314 карт
По 315 картам с табло из 315.
Герои
Bane (Бейн)38 карт, 27–11
Phoenix (Феникс)38 карт, 25–13
Jakiro (Джакиро)34 карты, 22–12
Ringmaster (Рингмастер)24 карты, 13–11
Techies (Течис)20 карт, 8–12
Warlock (Варлок)18 карт, 9–9
Tusk (Туск)16 карт, 8–8
Lich (Лич)13 карт, 6–7
Treant Protector (Трент Протектор)12 карт, 9–3
Mirana (Мирана)12 карт, 4–8
Chen (Чен)11 карт, 6–5
Pugna (Пугна)10 карт, 7–3
Турниры
| Турнир | Команда | Карт | Победы–поражения | KDA | GPM |
|---|---|---|---|---|---|
| PARI UNIVERSE by FISSURE | 1win | 8 | 0–8 | 1,39 | 274 |
| BLAST SLAM VIII | 1win | 15 | 7–8 | 2,43 | 329 |
| PGL Wallachia 2026 Season 9 | 1win | 18 | 9–9 | 2,29 | 332 |
| The International 2026 | Iron Wing | 21 | 11–10 | 2,62 | 334 |
| 1win Essence II | 1win | 17 | 10–7 | 2,95 | 334 |
| Esports World Cup 2026 | 1win | 13 | 8–5 | 2,43 | 330 |
| BLAST SLAM VII | Iron Wing | 14 | 4–10 | 2,31 | 329 |
| DreamLeague Season 29 | Tundra Esports | 31 | 14–17 | 2,42 | 349 |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 | Tundra Esports | 9 | 3–6 | 1,67 | 313 |
| ESL One Birmingham 2026 | Tundra Esports | 23 | 18–5 | 3,50 | 355 |
| PGL Wallachia 2026 Season 7 | Tundra Esports | 22 | 11–11 | 2,31 | 311 |
| DreamLeague Season 28 | Tundra Esports | 38 | 27–11 | 3,25 | 335 |
| BLAST SLAM VI | Tundra Esports | 13 | 7–6 | 3,52 | 329 |
| DreamLeague Season 27 | Tundra Esports | 20 | 12–8 | 3,46 | 333 |
| SLAM V | Tundra Esports | 16 | 15–1 | 4,82 | 344 |
| SLAM IV | Tundra Esports | 19 | 14–5 | 3,30 | 315 |
| FISSURE PLAYGROUND 2 | Tundra Esports | 18 | 9–9 | 3,25 | 362 |
Данные — открытые сетки турниров Valve, история матчей Steam и OpenDota. Все турниры
Канал Свита в Telegram144 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

