OG — BETBOOM TEAM, карта 2
Победа OG за 32:18, убийства 32:11. Турнир BLAST SLAM VIII, Группа C, 30 сентября 2026, 14:10 МСК.
Вся серия · OG · BETBOOM TEAM
Драфт
OG, пики: Dark Willow (Дарк Виллоу), Gyrocopter (Гирокоптер), Enigma (Энигма), Tiny (Тини), Zeus (Зевс)
OG, баны: Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Io (Висп), Winter Wyvern (Винтер Вайверн), Bounty Hunter (Баунти Хантер), Bristleback (Бристлбэк), Naga Siren (Нага Сирена), Terrorblade (Террорблейд)
BETBOOM TEAM, пики: Bane (Бейн), Hoodwink (Худвинк), Muerta (Муэрта), Timbersaw (Тимберсо), Kez (Кез)
BETBOOM TEAM, баны: Outworld Destroyer (Аутворлд Дестроер), Nature's Prophet (Фурион), Dragon Knight (Драгон Найт), Brewmaster (Брюмастер), Largo (Ларго), Invoker (Инвокер), Sniper (Снайпер)
OG — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skem | 8/4/11 | 49/3 | 398/535 | 10 717 | 13 788 | 0 | 0 | 6/17 | ||
| SSS | 4/1/18 | 249/6 | 597/586 | 18 737 | 10 393 | 10 703 | 0 | 0/0 | ||
| OneJey | 5/2/14 | 32/6 | 311/510 | 7 956 | 9 316 | 608 | 0 | 7/13 | ||
| Topson | 7/1/20 | 234/7 | 622/692 | 19 628 | 29 983 | 734 | 106 | 2/0 | ||
| Natsumi | 8/3/11 | 302/9 | 645/791 | 21 750 | 15 782 | 8 233 | 0 | 1/0 |
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 2/4/4 | 356/18 | 561/629 | 17 329 | 7 671 | 34 | 0 | 0/0 | ||
| Save- | 3/5/2 | 260/3 | 477/525 | 14 517 | 10 093 | 199 | 0 | 2/2 | ||
| MieRo | 2/4/3 | 353/9 | 562/579 | 16 505 | 7 597 | 96 | 0 | 0/0 | ||
| swedenstrong | 1/7/7 | 13/1 | 206/238 | 5 161 | 5 013 | 0 | 308 | 3/8 | ||
| Kataomi` | 3/12/5 | 40/2 | 249/268 | 6 390 | 11 310 | 104 | 0 | 11/19 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

