BETBOOM TEAM — LEGION, карта 2
Победа BETBOOM TEAM за 34:12, убийства 32:9. Турнир PARI UNIVERSE by FISSURE, Группа B, 26 октября 2026, 23:56 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · LEGION
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Witch Doctor (Витч Доктор), Invoker (Инвокер), Dark Willow (Дарк Виллоу), Axe (Акс), Slark (Сларк)
BETBOOM TEAM, баны: Largo (Ларго), Brewmaster (Брюмастер), Enigma (Энигма), Storm Spirit (Шторм Спирит), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Necrophos (Некрофос), Beastmaster (Бистмастер)
LEGION, пики: Techies (Течис), Hoodwink (Худвинк), Anti-Mage (Антимаг), Dragon Knight (Драгон Найт), Dark Seer (Дарк Сир)
LEGION, баны: Bounty Hunter (Баунти Хантер), Io (Висп), Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Lone Druid (Лон Друид), Earth Spirit (Эрс Спирит), Tiny (Тини), Kez (Кез)
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 5/1/16 | 331/24 | 656/781 | 21 553 | 13 241 | 1 300 | 0 | 1/0 | ||
| Save- | 12/0/17 | 308/9 | 728/873 | 24 575 | 23 600 | 11 135 | 0 | 1/0 | ||
| MieRo | 6/1/13 | 301/2 | 587/686 | 19 598 | 16 039 | 413 | 0 | 0/1 | ||
| swedenstrong | 4/1/14 | 44/3 | 310/504 | 9 385 | 7 643 | 339 | 0 | 7/11 | ||
| Kataomi` | 5/6/18 | 26/3 | 344/571 | 9 729 | 12 042 | 194 | 6 566 | 8/18 |
LEGION
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojkov | 0/7/5 | 337/18 | 497/551 | 15 438 | 11 128 | 314 | 0 | 2/1 | ||
| Kidaro | 2/7/4 | 46/0 | 240/314 | 5 797 | 26 481 | 0 | 0 | 6/17 | ||
| Saberlight | 1/11/6 | 311/3 | 523/461 | 16 332 | 13 039 | 2 405 | 0 | 0/2 | ||
| Danial | 5/2/2 | 65/3 | 252/341 | 6 930 | 8 041 | 0 | 445 | 7/10 | ||
| Darklord,,` | 1/5/1 | 388/9 | 550/665 | 17 714 | 7 857 | 0 | 0 | 0/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

