BETBOOM TEAM — Team Liquid, карта 1
Победа Team Liquid за 49:50, убийства 17:35. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Play-off, 28 октября 2025, 20:45 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · Team Liquid
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Puck (Пак), Shadow Demon (Шадоу Демон), Centaur Warrunner (Кентавр), Medusa (Медуза), Clockwerk (Клокверк)
BETBOOM TEAM, баны: Lycan (Ликан), Beastmaster (Бистмастер), Tusk (Туск), Bane (Бейн), Kez (Кез), Anti-Mage (Антимаг), Enigma (Энигма)
Team Liquid, пики: Void Spirit (Войд Спирит), Jakiro (Джакиро), Templar Assassin (Темплар Ассасин), Tiny (Тини), Underlord (Андерлорд)
Team Liquid, баны: Marci (Марси), Naga Siren (Нага Сирена), Timbersaw (Тимберсо), Dragon Knight (Драгон Найт), Bounty Hunter (Баунти Хантер), Disruptor (Дизраптор), Ogre Magi (Огр Маг)
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 4/2/4 | 696/10 | 728/844 | 33 910 | 28 504 | 1 732 | 0 | 0/0 | ||
| gpk~ | 5/7/10 | 382/13 | 553/759 | 21 893 | 30 212 | 150 | 0 | 2/1 | ||
| MieRo | 1/3/14 | 413/10 | 569/678 | 22 784 | 23 750 | 493 | 0 | 0/0 | ||
| Save- | 7/5/8 | 73/2 | 361/566 | 13 706 | 27 436 | 228 | 450 | 8/20 | ||
| Kataomi` | 0/18/12 | 24/1 | 210/344 | 6 682 | 10 233 | 0 | 0 | 14/22 |
Team Liquid — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 7/4/25 | 121/4 | 401/595 | 17 781 | 19 093 | 3 394 | 3 850 | 15/28 | ||
| Ace ♠ | 6/0/23 | 514/19 | 718/1 006 | 36 157 | 22 882 | 12 521 | 0 | 0/0 | ||
| Nisha | 7/2/20 | 396/11 | 625/794 | 28 308 | 33 958 | 2 431 | 633 | 1/1 | ||
| Boxi | 6/5/17 | 65/5 | 376/601 | 14 481 | 19 565 | 2 614 | 0 | 8/15 | ||
| m1CKe | 9/6/14 | 525/13 | 740/892 | 30 653 | 31 117 | 13 865 | 0 | 0/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

