Team Liquid — BETBOOM TEAM, карта 2
Победа Team Liquid за 18:34, убийства 22:4. Турнир FISSURE Universe Episode 8, Плей-офф, 31 января 2026, 16:44 МСК.
Вся серия · Team Liquid · BETBOOM TEAM
Драфт
Team Liquid, пики: Shadow Demon (Шадоу Демон), Kunkka (Кунка), Mirana (Мирана), Bristleback (Бристлбэк), Tiny (Тини)
Team Liquid, баны: Beastmaster (Бистмастер), Phoenix (Феникс), Mars (Марс), Abaddon (Абаддон), Tusk (Туск), Huskar (Хускар), Ember Spirit (Эмбер Спирит)
BETBOOM TEAM, пики: Centaur Warrunner (Кентавр), Jakiro (Джакиро), Lifestealer (Лайфстилер), Tinker (Тинкер), Timbersaw (Тимберсо)
BETBOOM TEAM, баны: Shadow Fiend (Шадоу Финд), Largo (Ларго), Viper (Вайпер), Razor (Рейзор), Kez (Кез), Puck (Пак), Storm Spirit (Шторм Спирит)
Team Liquid — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 6/1/14 | 30/0 | 353/370 | 5 654 | 11 743 | 251 | 930 | 5/12 | ||
| Ace ♠ | 1/1/9 | 167/5 | 562/661 | 10 533 | 8 867 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Nisha | 5/0/12 | 116/9 | 528/603 | 9 976 | 15 525 | 2 061 | 0 | 1/0 | ||
| Boxi | 4/1/11 | 17/7 | 287/372 | 4 781 | 7 984 | 142 | 0 | 3/5 | ||
| m1CKe | 6/1/1 | 158/12 | 600/653 | 11 097 | 9 705 | 1 874 | 0 | 0/0 |
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 1/4/1 | 128/11 | 413/471 | 7 767 | 4 221 | 0 | 319 | 0/1 | ||
| gpk~ | 1/5/0 | 131/4 | 389/447 | 6 690 | 7 973 | 0 | 0 | 2/0 | ||
| MieRo | 2/3/2 | 134/2 | 449/435 | 8 599 | 2 252 | 0 | 0 | 0/1 | ||
| Save- | 0/4/3 | 15/4 | 158/232 | 1 010 | 7 024 | 140 | 0 | 4/9 | ||
| Kataomi` | 0/7/2 | 50/2 | 258/298 | 4 515 | 7 494 | 0 | 2 215 | 3/5 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

