Team Liquid — BETBOOM TEAM, карта 2
Победа Team Liquid за 29:51, убийства 39:8. Турнир DreamLeague Season 28, GS2, 22 февраля 2026, 20:38 МСК.
Вся серия · Team Liquid · BETBOOM TEAM
Драфт
Team Liquid, пики: Windranger (Виндрейнджер), Largo (Ларго), Mars (Марс), Hoodwink (Худвинк), Sniper (Снайпер)
Team Liquid, баны: Treant Protector (Трент Протектор), Beastmaster (Бистмастер), Shadow Demon (Шадоу Демон), Jakiro (Джакиро), Centaur Warrunner (Кентавр), Tiny (Тини), Kez (Кез)
BETBOOM TEAM, пики: Shadow Fiend (Шадоу Финд), Phoenix (Феникс), Muerta (Муэрта), Enigma (Энигма), Templar Assassin (Темплар Ассасин)
BETBOOM TEAM, баны: Underlord (Андерлорд), Razor (Рейзор), Batrider (Бэтрайдер), Chen (Чен), Tusk (Туск), Puck (Пак), Gyrocopter (Гирокоптер)
Team Liquid — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 5/2/23 | 75/5 | 385/576 | 9 809 | 4 535 | 911 | 21 527 | 4/16 | ||
| Ace ♠ | 5/1/18 | 216/7 | 573/762 | 16 867 | 17 077 | 2 571 | 1 126 | 0/2 | ||
| Nisha | 15/1/15 | 226/17 | 687/690 | 19 647 | 23 256 | 10 472 | 0 | 1/1 | ||
| Boxi | 5/2/23 | 36/0 | 346/547 | 10 187 | 14 570 | 1 016 | 0 | 9/9 | ||
| m1CKe | 9/2/13 | 282/14 | 685/694 | 19 509 | 12 105 | 10 600 | 0 | 0/0 |
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 2/7/2 | 268/9 | 530/625 | 13 209 | 10 092 | 774 | 0 | 0/1 | ||
| gpk~ | 3/10/2 | 191/2 | 437/461 | 11 324 | 12 127 | 0 | 0 | 2/3 | ||
| MieRo | 1/7/4 | 191/10 | 461/383 | 11 740 | 15 500 | 2 065 | 0 | 1/3 | ||
| Save- | 1/9/5 | 65/3 | 266/291 | 6 241 | 12 291 | 0 | 0 | 6/8 | ||
| Kataomi` | 1/6/6 | 95/2 | 313/392 | 7 988 | 15 046 | 0 | 1 154 | 6/13 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

