Yuma
Yuma — игрок Dota 2, команда GamerLegion. На турнирах за год — 237 карт на 16 турнирах: 113 побед, 124 поражения (47,7 % побед).
Средние за карту
- KDA: 4,73 — 8,5 / 3,6 / 8,7 за карту
- Золото в минуту: 699, опыт — 841
- Добивания: 502 за карту, денаи — 9
- Урон по героям: 30 266 за карту, по строениям — 7 370
- Варды: 0,6 за карту — обзорных 57, сентри 89 за 236 карт
По 236 картам с табло из 237.
Герои
Ursa (Урса)21 карта, 9–12
Sven (Свен)16 карт, 12–4
Gyrocopter (Гирокоптер)14 карт, 8–6
Windranger (Виндрейнджер)12 карт, 7–5
Necrophos (Некрофос)12 карт, 7–5
Tiny (Тини)12 карт, 5–7
Lone Druid (Лон Друид)11 карт, 6–5
Meepo (Мипо)10 карт, 7–3
Shadow Fiend (Шадоу Финд)10 карт, 5–5
Dragon Knight (Драгон Найт)9 карт, 5–4
Kez (Кез)8 карт, 5–3
Drow Ranger (Дроу Рейнджер)6 карт, 3–3
Турниры
| Турнир | Команда | Карт | Победы–поражения | KDA | GPM |
|---|---|---|---|---|---|
| PARI UNIVERSE by FISSURE | GamerLegion | 18 | 10–8 | 4,62 | 699 |
| BLAST SLAM VIII | GamerLegion | 9 | 5–4 | 5,56 | 755 |
| PGL Wallachia 2026 Season 9 | PlayTime | 8 | 2–6 | 3,21 | 636 |
| The International 2026 | LGD Gaming | 16 | 8–8 | 4,66 | 746 |
| 1win Essence II | LGD Gaming | 6 | 1–5 | 3,17 | 613 |
| The Games of the Future 2026 | команда 10208068 | 11 | 6–5 | 4,68 | 748 |
| Esports World Cup 2026 | LGD Gaming | 14 | 7–7 | 4,95 | 723 |
| BLAST SLAM VII | LGD Gaming | 27 | 17–10 | 5,14 | 710 |
| DreamLeague Season 29 | ex-HEROIC | 14 | 2–12 | 2,99 | 653 |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 | HEROIC | 16 | 7–9 | 4,08 | 640 |
| PGL Wallachia 2026 Season 7 | HEROIC | 18 | 9–9 | 6,67 | 702 |
| BLAST SLAM VI | HEROIC | 19 | 10–9 | 6,83 | 717 |
| DreamLeague Season 27 | HEROIC | 14 | 6–8 | 3,88 | 687 |
| SLAM V | HEROIC | 13 | 5–8 | 4,09 | 643 |
| SLAM IV | HEROIC | 17 | 11–6 | 7,26 | 766 |
| FISSURE PLAYGROUND 2 | HEROIC | 17 | 7–10 | 4,39 | 673 |
Данные — открытые сетки турниров Valve, история матчей Steam и OpenDota. Все турниры
Канал Свита в Telegram144 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

